<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TeamBike Trescore Balneario &#187; Uscite</title>
	<atom:link href="http://www.teambike.it/category/uscite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teambike.it</link>
	<description>TeamBike Trescore Balneario</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2025 14:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Pighet</title>
		<link>http://www.teambike.it/2015/03/pighet/</link>
		<comments>http://www.teambike.it/2015/03/pighet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2015 15:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jimmy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uscite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambike.it/?p=2686</guid>
		<description><![CDATA[Bel giro con la classica salita del Pighet, meno di due chilometri in 16 tornanti che lasciano sempre un bel ricordo. A seguire Maresana e rientro a Trescore. Immagini Percorso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teambike.it/2015/03/pighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faisecco &#8211; Misma</title>
		<link>http://www.teambike.it/2015/03/faisecco-misma/</link>
		<comments>http://www.teambike.it/2015/03/faisecco-misma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2015 15:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jimmy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uscite]]></category>
		<category><![CDATA[Colle Gallo]]></category>
		<category><![CDATA[Faisecc]]></category>
		<category><![CDATA[Misma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambike.it/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Salita al Faisecco passando dalla cava di Casazza. Purtroppo troviamo ancora neve e siamo costretti a camminare molto. Discesa verso il Misma. Immagini Percorso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teambike.it/2015/03/faisecco-misma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova Capriolo Bike</title>
		<link>http://www.teambike.it/2015/03/prova-capriolo-bike/</link>
		<comments>http://www.teambike.it/2015/03/prova-capriolo-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jimmy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uscite]]></category>
		<category><![CDATA[Capriolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambike.it/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[Partenza da Trescore in direzione Capriolo per provare il percorso della Capriolo Bike 2015! Immagini Percorso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teambike.it/2015/03/prova-capriolo-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte di Nese &#8211; Lonno &#8211; Nembro</title>
		<link>http://www.teambike.it/2015/02/monte-di-nese-lonno-nembro/</link>
		<comments>http://www.teambike.it/2015/02/monte-di-nese-lonno-nembro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 08:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jimmy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uscite]]></category>
		<category><![CDATA[Lonno]]></category>
		<category><![CDATA[Monte di Nese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambike.it/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante la pioggia partiamo in direzione Monte di Nese, giunti alla chiesa troviamo la neve. Proseguiamo e prendiamo il sentiero che porta a Lonno. Da qui discesa sino Nembro per&#8230;<a href="http://www.teambike.it/2015/02/monte-di-nese-lonno-nembro/" class="read-more">leggi tutto &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teambike.it/2015/02/monte-di-nese-lonno-nembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grena &#8211; Collepiano &#8211; Colle Croce</title>
		<link>http://www.teambike.it/2015/02/grena-collepiano-colle-croce/</link>
		<comments>http://www.teambike.it/2015/02/grena-collepiano-colle-croce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 14:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jimmy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uscite]]></category>
		<category><![CDATA[Colle Croce]]></category>
		<category><![CDATA[Collepiano]]></category>
		<category><![CDATA[Faeto]]></category>
		<category><![CDATA[Grena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambike.it/?p=2534</guid>
		<description><![CDATA[La neve non ci ferma! Si sale dal Grena, proseguiamo fino a Collepiano, da qui bici a spalla raggiungiamo il Colle Croce. Per finire bellissima discesa dal Faeto e rientro&#8230;<a href="http://www.teambike.it/2015/02/grena-collepiano-colle-croce/" class="read-more">leggi tutto &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teambike.it/2015/02/grena-collepiano-colle-croce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigano &#8211; Misma</title>
		<link>http://www.teambike.it/2015/02/vigano-misma/</link>
		<comments>http://www.teambike.it/2015/02/vigano-misma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2015 10:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jimmy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uscite]]></category>
		<category><![CDATA[Misma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambike.it/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Salita da Vigano proseguiamo sino alla Chiesa di Misma. Discesa verso Gavarno, rientro passando per Oasi WWF. Immagini Percorso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teambike.it/2015/02/vigano-misma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torrezzo</title>
		<link>http://www.teambike.it/2015/01/torrezzo-2/</link>
		<comments>http://www.teambike.it/2015/01/torrezzo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 15:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jimmy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uscite]]></category>
		<category><![CDATA[San Fermo]]></category>
		<category><![CDATA[Torrezzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambike.it/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[Bellissima uscita al Torrezzo. Salita da Fonteno, al termine del famoso ciottolato troviamo la neve e spingiamo la bici quasi sino alla cima. Immagini Percorso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teambike.it/2015/01/torrezzo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf &#8211; Grumello &#8211; Palazzolo</title>
		<link>http://www.teambike.it/2015/01/golf-grumello-palazzolo/</link>
		<comments>http://www.teambike.it/2015/01/golf-grumello-palazzolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 13:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jimmy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uscite]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambike.it/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Salita al Golf da Carobbio, proseguiamo verso Grumello nonostante il fango. Rientro costeggiando il fiume Oglio sino a Palazzolo. Immagini Percorso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teambike.it/2015/01/golf-grumello-palazzolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Fermo &#8211; Ferrata</title>
		<link>http://www.teambike.it/2015/01/san-fermo-ferrata/</link>
		<comments>http://www.teambike.it/2015/01/san-fermo-ferrata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 09:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jimmy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uscite]]></category>
		<category><![CDATA[San Fermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambike.it/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Uscita con panorami mozzafiato a pochi passi da casa. Salita ai colli di San Fermo passando dalla mulattiera di Salino. Proseguiamo sino al monumento dei partigiani e scendiamo dalla ferrata&#8230;<a href="http://www.teambike.it/2015/01/san-fermo-ferrata/" class="read-more">leggi tutto &#8594;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teambike.it/2015/01/san-fermo-ferrata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forcella di Pradalunga &#8211; Misma</title>
		<link>http://www.teambike.it/2015/01/forcella-di-pradalunga-misma/</link>
		<comments>http://www.teambike.it/2015/01/forcella-di-pradalunga-misma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2015 09:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Jimmy]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uscite]]></category>
		<category><![CDATA[Forcella]]></category>
		<category><![CDATA[Misma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teambike.it/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Prima uscita dell&#8217;anno. Salita alla chiesa di Santa Maria di Misma passando dal santuario della Forcella di Pradalunga. Immagini Percorso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.teambike.it/2015/01/forcella-di-pradalunga-misma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
